|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Miernik mocy kabla światłowodowego JW3213 PON | Rodzaj: | Światłowodowy miernik mocy, testery i narzędzia |
|---|---|---|---|
| Posługiwać się: | FTTH | Czas gwarancji: | 1 rok |
| Liczba włókien: | 1. | Złącze: | FC / PC |
| High Light: | FTTH JW3213 mini miernik mocy optycznej,miernik mocy JW3213 FC PC PON,miernik mocy JW3213 PON FC PC |
||
Funkcja wykrywania linii normalnej 1
Funkcja wykrywania odłączenia linii 2
Funkcja wykrywania anomalii sygnału zacisku 3
Terminal nie jest zasilany po wykryciu funkcja 4
| Moduł PON: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| 1310 pomiar w górę | ||||
| Strefa przejazdu (nm) | 1260nm (1360nm) | |||
| Zakres pomiarowy (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Moc wyjściowa (maks.) | 15dBm | |||
| Izolacja @ 1490/1550 (dB) | >40dB | |||
| Błąd pomiaru trybu Burst | <±0,5dB | |||
| 1490 dalszy pomiar | ||||
| Strefa przejazdu (nm) | 1470 nm (1505 nm) | |||
| Zakres pomiarowy (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Moc wyjściowa (maks.) | 15dBm | |||
| Izolacja przy 1310/1550 (dB) | >40dB | |||
| 1550 pomiar w dół | ||||
| Strefa przejazdu (nm) | 1535nm (1570nm) | |||
| Zakres pomiarowy (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Moc wyjściowa (maks.) | 25dBm | |||
| Izolacja @(1310/1490nm) | >40dB | |||
| Dokładność pomiaru | ||||
| Niepewność naturalna (dB) | ±0,5dB | |||
| Liniowość (dB) | ± 0,1 dB | |||
| Przechodząc przez tłumienie wtrąceniowe (dB) | <1,5 dB | |||
| Informacje ogólne | ||||
| Typ detektora | InGaAs | |||
| Złącze optyczne | FC/SC/ST Wymienny/2,5 uniwersalny adapter | |||
| Typ włókna | SM 9/125um | |||
| Jednostka miary | dB/dBm/xW | |||
| Rozdzielczość (dB) | 0,01 dB | |||
| Napięcie pracy (V) | DC 3,3 V (5,5 V) | |||
| Zasilacz | Bateria 3 szt. 1,5 V | |||
| Czas pracy ciągłej (h) | PON: 90h | PON: 90h OPM: 100h VFL: 50h |
PON: 90h VFL: 50h |
PON: 90h OPM: 100h |
| Temperatura pracy (℃) | -10 ℃ (60 ℃) | |||
| Temperatura przechowywania (℃) | -25 ℃ (70 ℃) | |||
| Waga (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
| Normalny miernik mocy optycznej | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| Dokładność pomiaru | |||
| Niepewność naturalna (dB) | Nic | ±0,5dB | |
| Liniowość (dB) | Nic | ± 0,1 dB | |
| Zakres pomiarowy (dBm) | Nic | -70dBm~+6dBm | |
| Informacje ogólne | |||
| Jednostka miary | Nic | dB/dBm | |
| Rozdzielczość (dB) | Nic | 0,01 dB | |
| Kalibracja długości fali (nm) | Nic | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
| Typ detektora | Nic | InGaAs | |
| Złącze optyczne | Nic | FC/SC/ST Wymienny/2,5 uniwersalny adapter | |
Moduł VFL:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| Moc wyjściowa | Nic | >0,5 mW | |
| Długość fali | Nic | 650nm | |
| Złącze optyczne | Nic | FC/SC/ST Wymienny/2,5 uniwersalny adapter | |
| Typ włókna | Nic | SM/MM | |
Osoba kontaktowa: sales