|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Centrum Messenger: | Drut stalowy lub FRP | Rodzaj włókna: | G652D, G655, G657A i dostosowane |
|---|---|---|---|
| Kurtka: | PE/PVC/LZSH | Fibre Core: | 1-4 rdzeń dostosowany |
| Poziom błonnika: | Ocena | OEM: | Dostępny |
| Długość: | Dostosowane | Gwarancja: | 10 lat |
| Próba: | Dostępny | uszczelka: | Wooend lub płytka z tworzywa sztucznego |
| High Light: | Płaski kabel światłowodowy GJYXFCH FRP / stal,1-rdzeniowy płaski kabel światłowodowy GJYXFCH FRP |
||
Zewnętrzny kabel upuszczający ftth 1 rdzeń 2 rdzeń z samonośnym kablem światłowodowym FRP lub drutem stalowym GJYXFCH
Charakterystyka produktu
• FTrwałe włókno lex zapewniające większą przepustowość i poprawiające charakterystykę transmisji w sieci
• Dwa równoległe metalowe elementy wzmacniające chroniące włókno i zapewniające odpowiednie napięcie i nacisk
• pojedynczy metalowy element wzmacniający sprawia, że kabel optyczny ma dobrą wytrzymałość na rozciąganie
• Kabel optyczny ma prostą konstrukcję, niewielką wagę i dużą praktyczność
• unikalna konstrukcja rowka, łatwe odklejanie i łączenie, uproszczenie instalacji i konserwacji
• Niskodymna, bezhalogenowa osłona trudnopalna, proekologiczna
Podanie
• Okablowanie wewnętrzne i zewnętrzne
• FTTH, system terminalowy
• Szyb wewnętrzny i zewnętrzny, okablowanie budowlane
Parametr strukturalny
| Model nr. | Liczyć |
Rozmiar kabla (mm) |
Waga (kg/km) |
Napięcie (N) |
Zgnieść (N/100mm) |
Promień gięcia Statyczny/dynamiczny (mm) |
| GJYXCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
| GJYXCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Światłowód Wydajność
| Rodzaj | Tłumienie włókien(+20℃) | OFL | Przepustowość łącza | Długość łącza Ethernet 10G | Minimalny promień gięcia | |||
| Stan: schorzenie | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
| Typowa wartość | MAX | Typowa wartość | MAX | |||||
| Jednostka | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
| G657A1 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| G657A2 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
| OM3 | --- | --- | 3.0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
| OM4 | --- | --- | 3.0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 |
30 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales