|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podanie: | FTTH, sieć, telekomunikacja | Rodzaj włókna: | G652D / G657A1 / G657A2 / G657A3 / G657A4 |
|---|---|---|---|
| Fibre Core: | 1-4 rdzenie | kolor: | Czarny i biały |
| Kurtka: | PE, PVC, LSZH | Nazwa produktu: | Kabel opadowy FTTH |
| Długość: | 1KM / bęben lub 2KM / bęben | OEM: | Dostępny |
| High Light: | Kabel światłowodowy GJYXFCH FTTH Drop,kabel światłowodowy GJYXCH FTTH Drop,kabel światłowodowy płaski 1 rdzeń |
||
Zewnętrzny 1-rdzeniowy 2-rdzeniowy G652d GJYXCH GJYXFCH jednomodowy ftth jednordzeniowy płaski kabel światłowodowy
| Liczba włókien | 1 ~ 12 rdzeni | |
| członek siły | Materiał | drut stalowy / FRP / KFRP |
| średnica | 2*0,45/+1*1,0 mm | |
| Samoobsługowy przewód Messenger | Materiał | stalowy drut |
| średnica | 1,0 mm/7 * 0,4 mm | |
| Powłoka zewnętrzna | materiał | LSZH/PCV |
| średnica | 1,8 ± 0,2 mm | |
| Rozmiar kabla (wysokość * szerokość) | 2,0 (± 0,1) mm × 5,0 (± 0,2) mm | |
| Grubość osłony kabla | Maks.0,8 mm/min.0,4 mm | |
| Grubość osłony posłańca | 0,5~0,7 mm | |
| Rzeczy | Opis | |
| Zakres temperatur instalacji (℃) | -20+60 | |
| Temperatura pracy i transportu (℃) | -40+70 | |
| Minimalny promień gięcia (mm) | Długoterminowy | 15D |
| Minimalne zginanie Promień (mm) |
Krótkoterminowe | 30D |
| Minimalna dopuszczalna Wytrzymałość na rozciąganie (N) |
Długoterminowy | 400 |
| Minimalna dopuszczalna Wytrzymałość na rozciąganie (N) |
Krótkoterminowe | 660 |
| Obciążenie zgniatające (N/100mm) | Długoterminowy | 1000 |
| Obciążenie zgniatające (N/100mm) | krótkoterminowy | 2200 |
| rdzenie nr. | OD (średnica zewnętrzna) |
Waga kg/km |
Rozciągający Siła długa /Krótkoterminowy |
Odporność na zgniatanie Długo/krótkoterminowe N /100mm |
Promień gięcia Statyczny/dynamiczny mm |
| 1 | 2,0x5,0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 2 | 2,0x5,0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 4 | 2,0x5,0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 6 | 2,0x5,5 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 8 | 2,0x6,0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 12 | 2,0x7,0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales